Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   375|   376|   383|   407|   347|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   484|   453|   445|   454|   445|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   859|   829|   828|   861|   792|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   248|   266|   304|   350|   280|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   282|   304|   314|   365|   327|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   530|   570|   618|   715|   607|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   492|   519|   554|   635|   546|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    30|    33|    40|    50|    34|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     8|    18|    24|    30|    27|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |   295|   320|   357|   412|   349|
BONURA   | G.Bonura                         |     6|     7|     5|    10|     6|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   191|   192|   192|   213|   191|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   384|   352|   383|   422|   407|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   470|   398|   441|   438|   415|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   854|   750|   824|   860|   822|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   278|   272|   313|   324|   330|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   323|   302|   306|   315|   341|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   601|   574|   619|   639|   671|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   541|   518|   558|   548|   603|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    38|    44|    42|    60|    44|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    22|    12|    19|    31|    24|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |   335|   324|   390|   371|   408|
BONURA   | G.Bonura                         |     8|     8|     9|     2|     6|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   198|   186|   159|   175|   189|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   428|   382|   358|   399|   375|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   441|   395|   419|   425|   435|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   869|   777|   777|   824|   810|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   365|   324|   291|   337|   294|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   358|   311|   327|   330|   305|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   723|   635|   618|   667|   599|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   656|   575|   550|   613|   543|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    44|    45|    49|    38|    42|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    23|    15|    19|    16|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |   430|   320|   334|   370|   320|
BONURA   | G.Bonura                         |     6|     5|     9|     9|    12|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   220|   250|   207|   234|   211|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   364|   418|   399|   205|   375|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   481|   477|   469|   188|   393|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   845|   895|   868|   393|   768|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   277|   349|   306|   173|   317|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   333|   369|   358|   151|   311|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   610|   718|   664|   324|   628|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   545|   629|   584|   289|   541|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    41|    45|    60|    23|    54|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    24|    44|    20|    12|    33|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |   350|   394|   370|   172|   309|
BONURA   | G.Bonura                         |     3|     4|    12|     4|     8|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   192|   231|   202|   113|   224|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   307|   424|   378|   172|   320|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   327|   417|   378|   182|   342|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   634|   841|   756|   354|   662|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   241|   349|   312|   128|   274|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   260|   335|   287|   113|   277|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   501|   684|   599|   241|   551|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   436|   582|   540|   206|   487|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    46|    71|    43|    25|    30|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    19|    31|    16|    10|    34|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |   226|   303|   301|   101|   262|
BONURA   | G.Bonura                         |     2|     8|    10|     1|     5|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   208|   271|   229|   104|   220|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |    51|   380|   255|   128|   166|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |    48|   394|   274|   127|   178|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |    99|   774|   529|   255|   344|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |    37|   315|   209|   102|   135|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |    35|   329|   203|    96|   133|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |    72|   644|   412|   198|   268|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |    59|   597|   385|   179|   234|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    10|    26|    19|    13|    25|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     3|    21|     8|     6|     9|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |    32|   278|   112|    61|    73|
BONURA   | G.Bonura                         |     1|     5|     3|     4|     4|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |    26|   314|   270|   114|   157|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   190|   105|   198|   212|   116|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   186|   112|   190|   198|   106|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   376|   217|   388|   410|   222|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   158|    89|   170|   178|    92|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   157|    97|   140|   160|    87|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   315|   186|   310|   338|   179|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   267|   163|   271|   293|   162|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    36|    15|    24|    33|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|     8|    15|    12|     3|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |    95|    49|   190|   154|   100|
BONURA   | G.Bonura                         |     5|     5|     4|     4|     0|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   167|   109|    77|   135|    62|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   167|   126|   108|   397|    57|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   172|   121|   129|   453|    74|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   339|   247|   237|   850|   131|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   131|    92|    87|   303|    47|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   127|    79|   102|   303|    52|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   258|   171|   189|   606|    99|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   236|   148|   167|   528|    83|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    19|    19|    16|    47|    12|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     3|     4|     6|    31|     4|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |   127|    79|    79|   238|    20|
BONURA   | G.Bonura                         |     5|     2|     2|     4|     0|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   104|    67|    86|   286|    63|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2002 |------|------|------|
Pres. Provincia - 1' Turno                  |  041 |  042 |  043 |
--------------------------------------------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   173|    53|     0|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   204|    62|     0|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   377|   115|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   133|    46|    19|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   125|    45|     9|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   258|    91|    28|
--------------------------------------------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   220|    82|    22|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    16|     6|     3|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    22|     3|     3|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|
GIANCARL | E.Giancarli                      |   105|    30|    18|
BONURA   | G.Bonura                         |     4|     0|     0|
MENCAREL | E.Mencarelli                     |   111|    52|     4|
--------------------------------------------|------|------|------|


|-----------------------| Elezioni Amministrative 2002 | Totale Comune | Pres. Provincia - 1' Turno |-----------|-----------| Sezioni Pervenute: 43 / 43 |V.Assoluti | V.in Perc.| --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 12.022 | | Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 13.239 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 25.261 | | --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 9.645 | | Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 9.883 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 19.528 | 77,3 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Voti  | Validi. . . . . . . . . . . . .  | 17.386 | 89,03 | Voti  | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  | 0 | | Schede  | Bianche . . . . . . . . . . . .  | 1.424 | 7,29 | Schede  | Nulle . . . . . . . . . . . . .  | 718 | 3,68 | Schede  | Contenenti Voti Nulli . . . . .  | 0 | | --------------------------------------------|-----------|-----------| GIANCARL | E.Giancarli  | 9.963 | 57,30 | BONURA  | G.Bonura  | 217 | 1,25 | MENCAREL | E.Mencarelli  | 7.206 | 41,45 | --------------------------------------------|-----------|-----------|