| ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO | ||||||
| 12 E 13 GIUGNO 2004 | ||||||
| COMUNE di FABRIANO | ||||||
| NUMERO SEZIONI DEL COMUNE | 43 | |||||
| ELETTORI MASCHI | 12.149 | |||||
| ELETTRICI FEMMINE | 13.360 | |||||
| TOTALE | 25.509 | |||||
| VOTANTI MASCHI | 8.873 | |||||
| VOTANTI FEMMINE | 8.908 | |||||
| TOTALE | 17.781 | |||||
| VOTI OTTENUTI DALLE LISTE | ||||||
| LISTE | DENOMINAZIONE LISTE | Voti validi | ||||
| N. 1 | LEGA NORD - PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 141 | ||||
| N. 2 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 371 | ||||
| N. 3 | LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA - LEGA PENSIONATI | 34 | ||||
| N. 4 | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.271 | ||||
| N. 5 | ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI | 260 | ||||
| N. 6 | FORZA ITALIA | 2.450 | ||||
| N. 7 | ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO | 322 | ||||
| N. 8 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.670 | ||||
| N. 9 | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 765 | ||||
| N.10 | PARTITO PENSIONATI | 132 | ||||
| N.11 | DEMOCRAZIA CRISTIANA – PAESE NUOVO | 11 | ||||
| N.12 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO-i liberal SGARBI | 75 | ||||
| N.13 | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE “LISTA MARCO PANNELLA" | 305 | ||||
| N.14 | LISTA CONSUMATORI | 166 | ||||
| N.15 | PER
L’ABOLIZIONE DELLO SCORPORO E CONTRO I RIBALTONI - FEDERAZIONE NAZIONALE VERDI VERDI-VERDI FEDERALISTI |
77 | ||||
| N.16 | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI | 197 | ||||
| N.17 | PATTO SEGNI | 67 | ||||
| N.18 | UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA | 6.732 | ||||
| N.19 | ALLEANZA POPOLARE - UDEUR (Unione Democratici per l'EURopa) | 91 | ||||
| N.20 | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 125 | ||||
| N.21 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 1.587 | ||||
| A) TOTALE VOTI VALIDI | 16.849 | |||||
| B) TOTALE VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI | 1 | |||||
| C) TOTALE SCHEDE BIANCHE | 315 | |||||
| D) TOTALE SCHEDE E VOTI NULLI | 616 | |||||
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D = VOTANTI) | 17.781 | |||||
| IL SINDACO IL SEGRETARIO | ||||||
| _____________________ ________________________ __ | ||||||